Cals Carbs Protein Fat
Breakfast
1 Egg Yoke 59 0.5 2.5 5
4 Egg Whites 16.5 0.5 3.5 0
2 Slices Toast 120 22 4 0
2 Glasses OJ 170 40 2 0
Mid Morning
2 Rice Cakes 56 14 2 0
1 Apple 80 21 0 0
1 Protein Drink 50 2 40 2
1/2 Pint Skim Milk 120 16 10 0
Lunch
1 Beef Steak 170 0 26 6
1 Cup Rice 260 60 6 0
1 Cup Broccolli 25 5 3 0
Mid Afternoon
Jacket Potato 220 32 5 0.5
Tin Tuna in Water 115 0 23 2
Dinner
2 Chicken Breasts 240 0 48 4
1 Cup of Veg 35 8 1 0
1/2 tin Plum Tom 50 10 6 0
1/2cup Cot Chees 82 3 14 3
After Training
Protein Shake 50 2 40 2
Milk 120 16 10 0
2038.5 252 246 24.5